2008年07月31日
大福帳(お支払い表)
美しい景観と穏やかな居住空間は、
住人で協力して作り上げるという方向性で進んで行きたいと思います。
ここに住みたい!そんな場所を、みんなで楽しみながら作っていけたらと思います。
よろしくお願い致します。^^
2009.08.12時点
Halcyon Residential 2009
2009 | 2010 | ||||||||||||||
No. | 名前 | 区画数 | 広さ(sqm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
1 | alpa Yoshikawa | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | aisyanra Beck | 3.0 | 4032 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2-1 | aisyanra Beck | 1.5 | 2016 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
3 | paya Doobie | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | kirua Aabye | 1.5 | 2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
5 | harukiti70 Tammas | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
6 | Chiro Singh | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
7 | Rinman Hax | 1.0 | 1344 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | TEPO Bellic | 5.0 | 6720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
9 | yacchan Clip | 1.0 | 1344 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | cima Loon | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | Valrhona Silvercloud | 1.57 | 2112 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
12 | HotSteam Criss | 1.0 | 1344 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
13 | Taki Memel | 2.0 | 2688 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
14 | kotetu Piers | 2.0 | 2688 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Halcyon Residential 2008
2008 | 2009 | ||||||||||||||
No. | 名前 | 区画数 | 広さ(sqm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
1 | hearts Moody | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
2 | alpa Yoshikawa | 2.0 | 2688 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | kirua Aabye | 1.0 | 1344 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | kirua Aabye | 0.5 | 672 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | yacchan Clip | 1.0 | 1344 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | Rinman Hax | 1.0 | 1344 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | Rinman Hax | 0.5 | 672 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | cima Loon | 1.0 | 1344 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | cima Loon | 1.0 | 1344 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | aisyanra Beck | 3.0 | 4032 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | aisyanra Beck | 2.5 | 3600 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
12 | kawasan Mayo | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
13 | Raichi Vhargon | 1.0 | 1344 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14 | Jetcat Despres | 1.0 | 1344 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
15 | Chiro Singh | 2.0 | 2688 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | TEPO Bellic | 3.57 | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
17 | harukiti70 Tammas | 2.0 | 2688 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
18 | paya Doobie | 2.0 | 2688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
※順不同
※敬称略
<<基本データ>>
1区画の広さ:1344sqm
プリム数:430prim
お家賃:3ヶ月でL$12500 (円換算で、5000円相当)
初回は初期設定費用として、L$2500がONされます。
その他居住区についてのお問い合わせは、
Enigma SalomonまでIMまたはNoteにてよろしくお願い致します。( `・ω・´)ノ
Posted by Enigma at 21:43│Comments(0)
│Payment(大福帳)
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。